ULIP PLAN VS MUTUAL FUND – यूलिप प्लान और म्यूच्यूअल फण्ड
ULIP PLAN (UNIT LINKED PLAN) – ULIP प्लान एक INSURANCE और INVESTMENT दोनों का कॉम्बिनेशन होता है . यानी एक हिस्सा लाइफ कवर करता है और एक हिस्सा MARKET-LINKED- FUNDS (EQUITY, DEBT या HYBRID FUNDS) में इन्वेस्ट होता है
ULIP के फायदे
LIFE INSURANCE + INVESTMENT – वार्षिक प्रीमियम के 10 गुना का लाइफ कवर मिलता है
FUND SWITCHING – आप कितनी भी बार अपना फण्ड बदल सकते है
LONG- TERM WEALTH CREATION- लम्बे समय के लिए सेविंग्स
TAX BENEFITS (SECTION 80C & 10 (10D)
LOCK IN पीरियड 5 साल का होता है
ULIP प्लान में आप कम से कम से इन्वेस्ट करके एक अच्छा बचत कर सकते है . और 5 साल के बाद कभी भी पैसे की जरुरत पड़े तो निकाल भी सकते है .
क्योकि आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो रिटर्न भी ज्यादा मिलता है हलांकि ये कम या ज्यादा भी हो सकता है इसलिए इसमें फण्ड स्विच करने का विकल्प भी होता है .
अगर आप भी चाहते है ULIP PLAN में इन्वेस्ट करना तो आप हमसे संपर्क कर सकते है. 7669655313
| ULIP PLAN | MUTUAL FUND |
| · यह एक ऐसी योजना है जिसमें निवेश और जीवन बीमा दोनों शामिल होते हैं। | यह केवल निवेश का साधन है, इसमें बीमा कवर नहीं मिलता। |
| निवेश + जीवन बीमा सुरक्षा | केवल धन वृद्धि |
| 5 साल का अनिवार्य लॉक-इन पीरियड। | सामान्यतः कोई लॉक-इन नहीं (ELSS में 3 साल का लॉक-इन होता है) |
| प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, पॉलिसी एडमिन चार्ज, मॉर्टेलिटी चार्ज और फंड मैनेजमेंट चार्ज आदि। | मुख्य रूप से एक्सपेंस रेशियो और कभी-कभी एग्जिट लोड। आमतौर पर कम और पारदर्शी। |
| बीमा और अन्य शुल्कों के कारण रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है। | अधिक पारदर्शी, NAV और पोर्टफोलियो की जानकारी नियमित रूप से मिलती है। |
| धारा 80C के तहत सालाना ₹1.5 लाख तक टैक्स छूट मिलती | ELSS सिर्फ इसमें भी धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक टैक्स छूट मिलती है। |
| अगर सालाना प्रीमियम ₹2.5 लाख से कम है, तो मैच्योरिटी राशि टैक्स-फ्री | ₹1 .२५ लाख से ज्यादा के Long Term Capital Gain (LTCG) पर 12.5 % टैक्स लगता है। |
